Scáileán: 23.6”
Tunóir Insuite
Ionchur HDMI, port USB le haghaidh súgartha ilmheán
Cóimheas gné 16:9
Tá ODM/OEM inghlactha
rún HD
Tithíocht phlaisteach
Guth ard do chainteoirí
Gloine aonair
Príomhchlár: An bord is déanaí de CVT/Cultraview.
Painéal: BOE/HKC/INNOLUX...
Rún: 1366 * 768
Cainteoirí: 2 × 5W (4Ω)
Méid atá ar Fáil: 24"~43"
MÉID AN SCÁILEÁIN | 23.6” |
SOLAS CÚL | DLED |
CÓIRMHEAS GNÉITHEACHTA | 16:9 |
UASTAITHEACH | 1366*768 |
Uillinn Radharcach | 88/88/88/88 (Tipiciúil) (CR≥20) |
CÓRAS COMHARTHAÍ | LVDS (1 chainéal, 8-giotán), 30 biorán |
FORMÁID TAISPEÁNA | PAL/NTSC NTSC 4.43 SECAM |
SOLÁTHAR CUMHACHTA | 90V-265VAC, 50/60 HZ |
Dath taispeána | 16.7M (8 giotán) |
Am freagartha | 14 (Tipiciúil) (G go G) (ms) |
Minicíocht scanadh | 60Hz |
Cóimheas codarsnachta | 1000:1 (Gnáth) |
Lonrúlacht bán | 200-220cd/m² |
Comhéadan | AV (CVBS+FUAIM) x2, HDMI x3, VGA x1, Teilifís x1, USB2.0x2, USB3.0x1, WAN x1, Comhaiseach x1 |
Feidhm ionchuir | HDMI, VGA, ATV, CVBS/FUAIM ISTEACH, USB, FUAIM RÍOMHAIRE |
Formáid Íomhá | JPEG, BMP, GIF, PNG |
Formáid Físeáin | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPGE1/2/4, RM, RMVB, MKV, MOV, TS/TRP |
Ionchur físe | Teilifís (PAL/NTSC/SECAM), CVBS (PAL/NTSC), HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P), VGA (1920X1080@60Hz) |
Aschur fuaime | ASCAILL CLUASÁIN/CAINTEOIR 10W*2 @4 óim |
Rialú feidhme | Rialaitheoir Cianrialtáin EOCHAIR/IR |
Teanga an roghchláir | Béarla, Hiondúis, Sínis Shimplithe, Ciméiris, Maenmar, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Spáinnis |
Ionchur Cumhachta | AC 100-240V 50/60Hz 40W |
Tomhaltas cumhachta | ⌰40W |
Voltas oibriúcháin | AC 90V-260V 50/60Hz |
Sliotán USB | uasghrádú bogearraí/tacaíocht súgartha ilmheán: Fuaim/Íomhá/Físeán/Téacs |
Méid | Cainníocht á Lódáil | Tomhas Cartáin | GW | Pacáiste | Samhail | |
ORLAIGH | 20GP | 40HQ | (mm) F*L*A | KG | PÍOSA | |
23.6" | 460 | 1100 | 622*118*430 | 4.9 | 1 ríomhaire/cartán datha | 24YT |
31.5" | 460 | 1100 | 810*115*560 | 5.5 | 1 ríomhaire/cartán datha | 32YT |
38.5" | 420 | 1020 | 953*121*578 |
| 1 ríomhaire/cartán datha | 40YT |
43” | 300 | 780 | 1030*130*635 |
| 1 ríomhaire/cartán datha | 43YT |
Rialú Cáilíochta Nuair a Thagann Gach Amhábhar Teilifíse
Chun Gach Teilifís Iomlán a Thástáil agus tú á Chríochnú le Críochnú
Tástáil Dóite 2 ~ 3 Uair an Chloig do Gach Píosa Teilifíse faoi stiúir
Gach Teilifís Iomlán a Thástáil Arís
Chun roinnt pailléid a thástáil tar éis an phacáiste
Chun Cúnamh a thabhairt do Chustaiméirí le haghaidh Cigireachta Earraí Más Gá
A: Sea, seol chugainn sampla do chomh-aireachta le do thoil.
A: Sea, inis dúinn méid do theilifíse, nó pictiúr samplach páirteanna gaolmhara, is féidir linn a thairiscint dá réir.
A: Is é 20GP FCL ár MOQ, déan teagmháil linn le haghaidh tuilleadh eolais.
AAllmhairí cealla oscailte bunaidh go léir ó mhonarcha cealla oscailte bunaidh brandáilte.
A:Yes, agus is féidir leat a insint dúinn cé na codanna atá uait agus cé na codanna nach bhfuil uait, déanaimid dá réir sin.
A: De ghnáth, i gcás ordú 20GP, is 25 lá é ó fhaightear an éarlais. I gcás práinne, 10 go 15 lá.
A: Tá 5 líne táirgí againn; is é 2,000 ríomhaire an cumas laethúil. Seolfar do lasta go tapa inár stóras. Is féidir leat an lasta a fháil in am.
A: Glactar le L/C, chun riosca do ghnó a laghdú. Is fearr T/T a dhéanamh.
A: Is féidir, is féidir. Is féidir ordú measctha a dhéanamh.
A: Tá, tá an dá rud ceart go leor. Is féidir na táirgí a bheith i do bhranda agus an saothar ealaíne go léir i do theanga féin.
Cáilíocht ar dtús, Sábháilteacht Ráthaithe